Базовий словник англійських термінів за тематикою «Шини для індустріальної, сільськогосподарської, промислової техніки»
Раніше знайти потрібну інформацію було досить непросто, тому людям, яких цікавили складні питання з якоїсь галузі будови та обслуговування шин різних типів, потрібна була або консультація фахівців, або доводилося вірити розпливчастим відповідям знайомих.
Надшвидке поширення даних в Інтернеті та зростання відсотка користувачів зі знанням англійської на рівні вище базового сьогодні сприяє тому, що раніше недоступна інформація стає відкритою для загального користування. Хоча неформальне спілкування на форумах не завжди сприяє популяризації саме тієї версії відповіді, яка є істинною, і для того, щоб скласти власне уявлення, часто потрібно звернутися принаймні до кількох джерел.
Втім, це не проблема, якщо Ваша англійська дозволяє Вам зрозуміти хоча б загалом тексти і з іноземних сайтів. Наведений нижче словник специфічних термінів стане у пригоді, якщо Вам захочеться «копнути глибше».
| agricultural tyre | agricultural tire | шина для сільськогосподарської техніки |
| air leak; air loss | air leak; air loss | витік повітря |
| air pressure check | air pressure check | вимірювання внутрішнього тиску в шині |
| air pressure gauge | air pressure gage | манометр |
| aquaplaning | hydroplaning | аквапланування |
| apex | apex; bead-filler | наповнювальний шнур |
| aspect ratio, nominal | aspect ratio, nominal | номінальне співвідношення висоти до ширини профілю шини |
| balance weight | balance weight | балансувальний вантаж |
| balancing | balancing | балансування |
| bald spot | bald spot | локальне стирання протектора |
| bald tyre | bald tire | зношена шина |
| base of tread groove | base of tread groove | основа протекторного рисунка |
| bead | bead | борт |
| bead base | bead base | основа борта |
| bead core | bead bundle | бортове кільце |
| bead filler | apex; bead filler | наповнювальний шнур |
| bead heel | bead heel | зовнішня грань борта; п’ятка борта |
| bead seat angle | bead seat angle | кут нахилу посадкової полиці обода |
| bead to bead remould | factory remold | відновлення шини від борта до борта |
| bead toe | bead toe | внутрішня грань борта; носок борта |
| bead unseating test | bead unseating test | випробування на прилягання борта |
| bead wire | bead wire | бортовий дріт |
| bead wire wrapping | bead wire wrapping | обгорткова стрічка |
| belt | belt | брекер |
| belted tyre; diagonal tyre | belted bias tire; bias belted tire | діагонально-опоясана шина |
| bias tire | bias tire | діагональна шина |
| blade | sipe | ламель, мікроканавка |
| blemish | blemish | дефект зовнішнього вигляду шини |
| blister | blister | пухир |
| blow out | blow out | розрив шини |
| body | carcass; body | каркас |
| braced tread tyre | belted tire | радіальна шина |
| bracing ply (radial) | belt | брекер (радіальної шини) |
| breaker (diagonal) ) | breaker (diagonal) | брекер (діагональної шини) |
| breaker strip | breaker strip | брекер; подушковий шар |
| bruise break | bruise break | внутрішня пробоїна |
| burst | burst | розрив |
| burst pressure | burst pressure | тиск розриву |
| casing looseness; separation | separation | розшарування каркаса |
| casing ply | body ply | шар каркаса |
| center wear | center wear | знос по середніх доріжках протектора шин |
| chafer strip | chafer strip | тканинна бортова стрічка |
| chafing (bead) | chafing (bead) | стирання борта |
| circumferential rib tread pattern | circumferential rib tread pattern | рисунок протектора з поздовжніми ребрами |
| clearance | clearance | кліренс, дорожній просвіт |
| commercial vehicle tyre | truck tire | шина для вантажного автомобіля |
| contact area | contact area | площа контакту шини з дорогою |
| cord | cord | корд |
| cord angle | cord angle | кут нитки корда |
| creep (of tyre on rim) | tire slippage on rim | проковзування шини по ободу |
| cross-ply tyre; diagonal tyre | bias ply tire; bias tire | шина з перехресними шарами корда; діагональна шина |
| crown ply | cap ply | верхній шар каркаса |
| curing | curing | вулканізація |
| cut; gash | cut; gash | розріз; поріз |
| deflated | deflated | знижений тиск |
| deflection | deflection | деформація під навантаженням |
| diagonal ply carcass; diagonal ply casing | bias ply carcass; bias ply casing | каркас діагональної покришки |
| diagonal tyre; cross-ply tyre | diagonal tire; cross-ply tire | діагональна шина; шина з перехресними шарами корду |
| dimensions | dimensions | розміри |
| drive tyre (DT) | drive tire (DT) | шина ведучого колеса; шина рушійного колеса |
| drive axle | drive axle | ведуча вісь |
| dual application | dual application | монтування здвоєних шин |
| dual spacing | dual spacing | відстань між осями здвоєних шин |
| dual tyres | dual tires; twin tires | здвоєні шини |
| durability | durability | довговічність, зносостійкість |
| dynamic loaded radius | dynamic loaded radius | динамічний радіус шини під навантаженням |
| dynamic unbalance | dynamic unbalance | динамічний дисбаланс |
| еarthmover | еarthmover | грейдер |
| earth-mover tyre | earth-mover tire | шина для землерийної машини |
| eccentric wear | eccentric wear | нерівномірне стирання |
| even (tread) wear | even (tread) wear; uniform (tread) wear | рівномірний знос |
| fabric | fabric | кордна тканина |
| fabric break | impact break; fabric break | розрив корду |
| farm tyre | farm tire | шина для сільськогосподарської техніки |
| fast corner | fast corner | різкий поворот |
| fatigue resistance | fatigue resistance | опір руйнуванню від втоми |
| filler strip | flipper | крилова стрічка |
| fitting line (on tyre) | rim centering rib | монтажна лінія |
| flex break | flex break; fatigue break | руйнування від втоми |
| flotation | flotation | флотація |
| fold split | foldover; mold fold; cure fold | тріщина по згину |
| forklift | forklift | вилковий навантажувач |
| free radius | unloaded radius | радіус ненавантаженої шини |
| front tractor (steering) tyre | tractor steering tire | шина переднього (напрямного) колеса трактора |
| gaiter | boot | латка |
| gash | gash | розріз; поріз |
| grip | grip | зчеплення шини з дорожнім покриттям |
| groove; | groove; | канавка |
| groove cracking | groove cracking | тріщинки по канавці |
| gross contact area | foot print | загальна площа контакту |
| growth | growth | розношуваність (шини) |
| grown tyre | grown tire | розношена шина |
| haul truck | haul truck | кар’єрний самоскид |
| heavy spot | heavy spot | важка точка |
| hydro-inflation | hydroflation | наповнення водою |
| industrial tyre | industrial tire | шина для індустріальної техніки |
| IF tire (improved flexion) | IF tire (improved flexion) | с/г шина з покращеним рівнем згинання (еластичності), шина Michelin класу IF |
| inflate | inflate | накачувати шину; |
| inflation pressure | inflation pressure | внутрішній тиск |
| inflation table | inflation table | таблиця тиску |
| innerliner | innerliner; liner | герметизуючий шар |
| inner tube | innertube; tube | камера, скат |
| irregular wear | irregular wear | нерівномірне стирання |
| junk tire | junk tire | стара шина |
| kerbing damage | scuffing damage; curbing damage | пошкодження боковини |
| kerbing rib | curb rib; scuff rib | захисний пояс боковини |
| lateral run-out | lateral run-out | бокове биття |
| lateral stability | stability | опір боковому відведенню |
| layer | ply | шар |
| lever (tyre) | tire iron | інструмент для монтажу шин |
| light truck tyre | light truck tire | шина для легкого вантажного автомобіля |
| liquid filling (tractor tyres) | hydroflating | наповнення рідиною (тракторних шин) |
| load and inflation table | load-inflation table | таблиця навантаження/тиск |
| load index | load index | покажчик навантаження, індекс навантаження |
| load, maximum | load, maximum | максимальне навантаження |
| loaded radius | loaded radius | радіус шини під навантаженням |
| loaded section width | loaded section width | ширина профілю шини під навантаженням |
| load rating, maximum | load rating, maximum | максимально допустиме навантаження |
| log skidder tyre | log skidder tire | шина для трелювального трактора |
| logging tyre | logging tire | шина для лісорозробок |
| long corner | long corner | затяжний поворот |
| loose cords | loose cords | розріджені нитки корду |
| loose tread | loose tread | відшарування протектора |
| lug | lug | ґрунтозачіп |
| lug tread | lug tread | протектор з ґрунтозачепами |
| maximum load | maximum load | максимальне навантаження |
| maximum load rating | maximum load rating | максимально допустиме навантаження |
| maximum speed | maximum speed | максимальна швидкість |
| metallic cord | wire cord | металокорд |
| mileage; milage | mileage; milage | пробіг |
| mining tire | mining tire | шини для шахтної техніки |
| nail hole | nail hole | прокол від цвяха |
| non-skid | non-skid | нековзна шина |
| off-the-road tyre | off-the-road tire | шина підвищеної прохідності |
| on-and-off-the-road tyre | on-and-off-the-road tire | шина для доріг та бездоріжжя |
| out of balance | out of balance | дисбаланс |
| out of round | out of round | радіальне биття |
| overall diameter | overall diameter | зовнішній діаметр |
| overall width | overall width | габаритна ширина профілю шини |
| overinflation | overinflation | підвищений тиск |
| ozone cracking | ozone checking | озонове розтріскування |
| patch | patch | заплата |
| pattern | tread design | рисунок протектора |
| pattern depth | skid depth; tread depth | глибина рисунка протектора |
| plain tread tyre | smooth tread (new tire); plain tread tire | шина з гладким протектором |
| ply | ply | шар |
| ply break | ply break | розрив шару |
| ply rating (PR) | ply rating (PR) | норма шаруватості; PR |
| ply separation | ply separation | розшарування шарів |
| ply turn-up (2) | ply turn-up | загин шару (шарів) |
| pressure | pressure | тиск |
| pressure gauge | pressure gage | манометр |
| puncture | puncture | прокол |
| puncture-proof tire | puncture-proof tire | проколостойкая шина |
| radial cracking | radial cracking | радіальний розрив |
| radial ply carcass; radial ply casing | radial ply carcass; radial ply casing | радіальний каркас |
| radial ply tyre | radial ply tire | радіальна шина |
| radial run-out | radial run-out | радіальне биття |
| RDT (rapid diagnostic test) | RDT (rapid diagnostic test) | швидка діагностика |
| rear tractor tyre | rear tractor tire | задня шина трактора |
| reach truck | reach truck | ричтрак |
| recapping | recapping | відновлення бігової частини (протектора) |
| regrooving | regrooving | відновлення рисунка протектора |
| regroovable tyre | reagroovable tire | шина, протектор якої можливо поглибити повторним нарізанням |
| reinforcing ply | [no equivalent] | підсилювальний шар |
| reinforced tyre | extra ply tire; extra load tire | посилена шина |
| relugging | relugging | відновлення ґрунтозачепів |
| remaining tread depth | remaining tread depth; remaining non skid | залишкова глибина рисунка |
| remoulding | factory remold | відновлення шини повторним формуванням (від борта до борта) |
| repair patch | repair patch | ремонтна латка |
| retreading | retreading | відновлення шини (від плеча до плеча) |
| revolutions per kilometre | revolutions per kilometer | кількість обертів на 1 км |
| rib (tread) | rib (tread) | ребро рисунка протектора |
| ride harshness | ride harshness | жорсткість ходу |
| rigid breaker tyre | [no equivalent] | діагонально-опоясана шина |
| rim roll off | rim roll off | зміщення шини з обода |
| road-grader tyre | grader tire | шина для грейдера |
| rolling circumference | rolling circumference | окружність кочення |
| rolling radius | rolling radius | радіус кочення |
| rolling resistance | rolling resistance | опір коченню |
| roll-off test | roll-off test | випробування на зсув шини з обода |
| section (tyre cross-section) | section (tire cross-section) | профіль шини |
| section height | section height | висота профілю (шини) |
| section width | section width | ширина профілю (шини) |
| shimmy | shimmy | Мимовільне кутове коливання керованих коліс |
| shoulder area | shoulder area | плечова зона |
| shoulder wear | shoulder wear | знос з боків профілю шини |
| sidewall | sidewall | боковина |
| sidewall rubber | sidewall rubber | гума боковини |
| single (mounting) | single (mounting) | монтування одиночної шини |
| sipe | sipe | щілинний отвір малюнка протектора |
| siped tyre | siped tire | шина з малюнком протектора з тонкими прорізами |
| size | size | розмір |
| skid resistant | skid resistant | нековзна шина |
| skid-steer | skid-steer | фронтальний навантажувач |
| slip (longitudinal) | slip (longitudinal) | поздовжнє ковзання |
| smooth tread tyre | smooth tread (new tire); plain tread | шина з гладким протектором |
| smooth wear | smooth wear | рівномірний знос |
| snow tyre | snow tire | зимова шина |
| solid tyre | solid tire | цільнолита шина |
| spare tyre | spare tire | запасна шина |
| speed-maximum | speed-maximum | максимальна швидкість |
| spinning | spinning | проковзування |
| splice | splice | стик |
| static deflection | static deflection | статичний прогин |
| static unbalance | static unbalance | статичний дисбаланс |
| steel band | steel band | сталевий корд |
| steel breaker tyre | steel belted tire; steel breaker tire | шина з металокордним брекером |
| steel cord | steel cord | металокорд |
| steel cord tyre | steel cord tire | металокордна шина |
| steer tyre | steer tire | шина на керовану (напрямну вісь) |
| stud (for wheel fixing) | stud | вісь (для кріплення колеса) |
| textile cord | textile cord | текстильний корд |
| textile cord tyre | textile cord tire | шина з текстильним кордом (у каркасі) |
| tire footprint | tire footprint | пляма контакту |
| top capping | retreading | відновлення бігової частини (протектора) |
| tractor tyre | tractor tire | шина для тракторів |
| tread | tread | протектор |
| tread bar | tread lug; tread bar | виступи рисунка протектора |
| tread contact length | tread contact length | довжина плями контакту протектора з дорогою |
| tread contact width | tread contact width | ширина плями контакту протектора з дорогою |
| tread contour | tread contour | контур протектора |
| tread depth gauge | skid depth gage | прилад для вимірювання глибини рисунка протектора |
| tread depth | tread depth | глибина рисунка протектора |
Цю статтю опубліковано: 07 лип. 2014
(050) 357-50-38